Домой Блог SQL-Базы DSO-базы Гено-базы Проекты Статьи Документы Книги Чат Письмо автору |
ДНИ. | ЯНВАРЬ. | ФЕВРАЛЬ. | МАРТЪ. | |||||||||||||||
Воскресенье | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | — | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||
Понедѣльникъ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Вторникъ | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Среда | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Четвергъ | 6 | 13 | 20 | 3 | 10 | 17 | 24 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||
Пятница | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||
Суббота | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
ДНИ. | АПРѢЛЬ. | МАЙ. | ІЮНЬ. | |||||||||||||||
Воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Понедѣльникъ | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Вторникъ | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Среда | 6 | 13 | 29 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Четвергъ | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
Суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
ДНИ. | ІЮЛЬ. | АВГУСТЪ. | СЕНТЯБРЬ. | |||||||||||||||
Воскресенье | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Понедѣльникъ | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||||
Вторникъ | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||||
Среда | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Четвергъ | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | |||||
Пятница | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||
Суббота | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | |||||
ДНИ. | ОКТЯБРЬ. | НОЯБРЬ. | ДЕКАБРЬ. | |||||||||||||||
Воскресенье | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||||
Понедѣльникъ | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||
Вторникъ | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 15 | 22 | 29 | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||
Среда | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 7 | 14 | 21 | 28 | |||||
Четвергъ | 6 | 13 | 20 | 27 | 3 | 10 | 17 | 24 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||
Пятница | 7 | 14 | 21 | 20 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||
Суббота | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 2б | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
УѢЗДЫ. | Пространство въ квадратныхъ верстахъ. | Становъ. | Земскихъ участковъ. | Волостей. | Сельскихъ обществъ. | Поселеній. | Число крестьянскихъ дворовъ. | Разстояніе уѣзднаго города отъ Казани. | Селъ. | Деревень. | Другихъ. |
Казанскій | 5012.4 | 4 | 7 | 20 | 402 | 54 | 348 | 203 | 41702 | — |
Козмодемьянскій | 4610,7 | 2 | 3 | 11 | 139 | 42 | 466 | 2 | 19768 | 219 |
Лаишевскій | 5052,8 | 3 | 6 | 18 | 355 | 77 | 217 | — | 31271 | 59 1/2 |
Свіяжскій | 2774,2 | 2 | 4 | 11 | 207 | 48 | 129 | 32 | 23739 | 37 3/4 |
Спасскій | 5252,6 | 4 | 5 | 14 | 290 | 62 | 141 | 12 | 30513 | 103 3/4 |
Мамадышскій | 4887,9 | 3 | 7 | 19 | 306 | 36 | 277 | 26 | 35991 | 185 |
Тетюшскій | 3480,2 | 3 | 6 | 17 | 274 | 46 | 200 | 11 | 35066 | 143 |
Царевококшайскій | 7118,4 | 3 | 4 | 11 | 141 | 22 | 479 | 49 | 21209 | 133 1/2 |
Цивильскій | 3044,9 | 3 | 5 | 12 | 221 | 46 | 249 | 40 | 33447 | 133 |
Чебоксарскій | 3696,7 | 3 | 5 | 11 | 287 | 32 | 367 | 50 | 23676 | 145 1/2 |
Чистопольскій | 8174,6 | 4 | 9 | 21 | 311 | 75 | 231 | — | 50973 | 137 |
Ядринскій | 2881,9 | 2 | 4 | 12 | 177 | 46 | 471 | 51 | 31333 | 247 |
Итого | 55987,3 | 36 | 65 | 177 | 3110 | 586 | 3584 | 476 | 378688 |
Земскіе участки, съ указаніемъ камеры Земскаго Начальника и волостей, входящихъ въ участокъ. | Какого стана. | Поселеній. | Число крестьянскихъ дворовъ. | Разстоянія. | ||||
Селъ. | Деревень. | Другихъ. | Отъ Уѣзднаго города. | Отъ г. Казани. | Отъ камеры Земскаго Начальника. | |||
Казанскій уѣздъ. | ||||||||
1-й участокъ. | ||||||||
Село Красная Горка. | ||||||||
Воскресенская | 1 | 3 | 15 | 4 | 2056 | — | 4 | 16 |
Ильинская | 4 | 5 | 23 | 110 | 2094 | — | 35 | 19 |
Каймарская | 4 | 6 | 2 | 32 | 1549 | — | 12 | 22 |
2-й участокъ. | ||||||||
Дер. Зайцевка (Николаевка) | ||||||||
Столбищенская | 1 | 6 | 9 | — | 2211 | — | 18 | 26 |
Кощаковская | 1 | 4 | 22 | — | 1495 | 18 | 12 | |
Кулаевская | 1 | 5 | 11 | — | 1323 | — | 30 | 9 |
3-й участокъ. | ||||||||
Дер. Тимошкино. | ||||||||
Собакинская | 2 | 4 | 14 | — | 1383 | — | 20 | 9 |
Чепчуговская | 2 | 4 | 14 | — | 1479 | — | 36 | 7 |
Мульминская | 2 | 1 | 26 | — | 2815 | — | 42 | 16 |
4-й участокъ. | ||||||||
Семіозерская Слобода. | ||||||||
Ковалинская | 4 | 2 | 15 | 30 | 2300 | — | 25 | 10 |
Кукмарская | 4 | 2 | 15 | 7 | 1951 | — | 40 | 27 |
5-й участокъ. | ||||||||
село Алаты. | ||||||||
Алатская | 4 | 2 | 19 | 8 | 2664 | — | 30 | — |
Студено-Ключинская | 4 | — | 22 | 2 | 2319 | — | 35 | 12 |
Больше-Атнинская | 2 | — | 13 | — | 2423 | — | 30 | 14 |
Больше-Менгерская | 2 | — | 15 | 5 | 2098 | — | 60 | 21 |
6-й участокъ. | ||||||||
Г. АРСКЪ. | ||||||||
Арская | 3 | 5 | 22 | — | 2606 | — | 63 | — |
Кармышская | 3 | 1 | 27 | 3 | 2263 | — | 71 | 9 |
7-й участокъ. | ||||||||
село Хотня. | ||||||||
Балтасинская | 3 | 2 | 27 | 2 | 2540 | — | 97 | 2 |
Мамсинская | 3 | — | 21 | — | 2698 | — | 79 | 15 |
Ново-Кишитская | 3 | 2 | 16 | — | 1435 | — | 70 | 8 |
Всего | — | 54 | 348 | 203 | 41702 | — | — | — |
Козмодемьянскій уѣздъ. | ||||||||
1-й участокъ. | ||||||||
Г. КОЗМОДЕМЬЯНСКЪ. | ||||||||
Тойдаковская | 1 | 2 | 8 | — | 352 | 40 | 239 | 40 |
Ардинская | 1 | 4 | 29 | — | 1281 | 17 | 236 | 17 |
Козмодемьянская | 1 | 2 | 9 | — | 698 | 1 | 219 | 1 |
Кулаковская | 1 | 4 | 25 | — | 962 | 15 | 204 | 15 |
Виловатоврагская | 2 | 6 | 73 | — | 2619 | 18 | 202 | 18 |
2-й участокъ. | ||||||||
соло Петнуры. | ||||||||
Татаркасинская | 2 | 5 | 63 | — | 2828 | 35 | 185 | 25 |
Больше-Юнгинская | 1 | 5 | 67 | 1 | 2428 | 15 | 234 | — |
Мало-Карачкинская | 1 | 6 | 40 | 1 | 2347 | 30 | 240 | 15 |
3-й участокъ. | ||||||||
деревня Кади-Касы. | ||||||||
Сюндырская | 2 | 3 | 64 | — | 2283 | 57 | 163 | 10 |
Акрамовская | 2 | 3 | 52 | — | 2400 | 50 | 170 | 12 |
Янгильдинская | 2 | 2 | 34 | — | 1568 | 61 | 159 | 15 |
Всего | — | 42 | 466 | 2 | 19768 | — | — | — |
Лаишевскій уѣздъ. | ||||||||
1-й участокъ. | ||||||||
Г. ЛАИШЕВЪ. | ||||||||
Чирповская | 1 | 7 | 14 | — | 985 | 12 | 55 | 12 |
Зюзинская | 1 | 2 | 16 | — | 860 | 30 | 60 | 30 |
2-й участокъ. | ||||||||
с-цо Пановка. | ||||||||
Державинская | 1 | 6 | 13 | — | 1651 | 18 | 40 | 20 |
Астраханская | 1 | 8 | 9 | — | 1968 | 22 | 38 | 2 |
Сараловская | 1 | 2 | 11 | — | 1944 | — | — | — |
3-й участокъ. | ||||||||
с-цо Петрово. | ||||||||
Пановская | 2 | 5 | 11 | — | 1398 | 60 | 50 | 8 |
Аркатовская | 2 | 5 | 21 | — | 602 | 60 | 41 | 2 |
Черемышевская | 2 | 2 | 10 | — | 549 | 60 | 32 | 10 |
Селенгушская | 2 | 2 | 13 | — | 1408 | 48 | 50 | 18 |
4-й участокъ. | ||||||||
с. Казыли. | ||||||||
Б. Кибякъ-Козинская | 2 | 3 | 14 | — | 1323 | 75 | 75 | 25 |
Ключищинская | 2 | 5 | 14 | — | 1861 | 68 | 75 | 18 |
Казыльская | 2 | 3 | 14 | — | 1624 | 45 | 60 | — |
5-й участокъ. | ||||||||
с. Урахча. | ||||||||
Шумбутская | 3 | 3 | 15 | — | 1649 | 80 | 120 | 12 |
Урахчинская | 3 | 4 | 12 | — | 2311 | 60 | 100 | — |
Бетьковская | 3 | 7 | 12 | — | 2116 | 48 | 75 | 18 |
6-й участокъ. | ||||||||
с. Рыбная Слобода. | ||||||||
Анатышская | 3 | 5 | 3 | — | 1372 | 42 | 80 | 2 |
Алексѣевская | 3 | 7 | 7 | — | 4940 | 42 | 101 | 20 |
Масловская | 1 | 1 | 8 | — | 2710 | 30 | 70 | 9 |
Всего | — | 77 | 217 | — | 3271 | — | — | — |
Мамадышскій уѣздъ. | ||||||||
1-й участокъ. | ||||||||
ГОР. МАМАДЫШЪ. | ||||||||
Красногорская | 1 | 2 | 7 | — | 1625 | 3 | 177 | 3 |
Старо-Кумызанская | 1 | 2 | 11 | 3 | 1593 | 12 | 177 | 12 |
2-й участокъ. | ||||||||
село Тавели. | ||||||||
Кабыкъ-Кунерская | 1 | 2 | 9 | 3 | 1720 | 35 | 150 | — |
Кляушская | 3 | 2 | 21 | 1 | 2140 | 30 | 150 | 23 |
Зюринская | 3 | 1 | 18 | — | 1950 | 25 | 160 | 18 |
3-й участокъ. | ||||||||
село Омара. | ||||||||
Омарская | 1 | 3 | 4 | — | 1507 | 25 | 150 | — |
Мало-Кирменская | 1 | 1 | 10 | 1 | 1602 | 25 | 150 | 25 |
Троицко-Секипесьская | 1 | 3 | 8 | — | 1303 | 20 | 170 | 8 |
4-й участокъ. | ||||||||
дер. Богдановка. | ||||||||
Нижне-Сунская | 1 | 2 | 12 | 2 | 2531 | 40 | 150 | 30 |
Абдинская | 2 | 3 | 15 | 8 | 2176 | 50 | 120 | 4 |
Шеморбашская | 2 | 3 | 11 | 3 | 1517 | 60 | 100 | 25 |
5-й участокъ. | ||||||||
село Кукморъ. | ||||||||
Асанъ-Илгинская | 3 | 3 | 15 | 1 | 2006 | 62 | 130 | 5 |
Петропавловская | 3 | 2 | 25 | — | 2270 | 55 | 135 | 17 |
Старо-Юмьинская | 3 | 1 | 21 | — | 1928 | 85 | 125 | 10 |
6-й участокъ. | ||||||||
село Ново-Чурилино. | ||||||||
Ново-Чурилинская | 2 | 2 | 23 | 1 | 2054 | 103 | 85 | — |
Ядыгерская | 3 | 2 | 17 | — | 1744 | 100 | 120 | 25 |
7-й участокъ. | ||||||||
дер. Комаровка. | ||||||||
Елышевская | 2 | 2 | 19 | 1 | 2068 | 75 | 85 | 10 |
Сатышевская | 2 | — | 15 | — | 2337 | 83 | 90 | 15 |
Букмышская | 2 | — | 16 | 1 | 1830 | 85 | 108 | 20 |
Всего | — | 36 | 277 | 26 | 35991 | — | — | — |
Свіяжскій. | ||||||||
1-й участокъ. | ||||||||
Г. СВІЯЖСКЪ. | ||||||||
Косяковская | 2 | 3 | 17 | 1 | 2997 | 25 | 50 | 25 |
Ширданская | 2 | 5 | 17 | 1 | 2572 | 12 | 37 | 12 |
2-й участокъ. | ||||||||
С. Юматово. | ||||||||
Юматовская | 1 | 5 | 13 | 5 | 1231 | 9 | 20 | — |
Верхне-Услонская | 1 | 3 | 4 | 1 | 1299 | 27 | 11 | 15 |
Клянчинская | 1 | 5 | 9 | 4 | 1472 | 18 | 45 | 12 |
3-й участокъ. | ||||||||
С. Шеланга. | ||||||||
Ташевская | 1 | 3 | 7 | 6 | 1286 | 35 | 28 | — |
Теньковская | 1 | 4 | 4 | — | 2224 | 50 | 40 | 13 |
Ивановская | 1 | 4 | 13 | 2 | 2227 | 45 | 60 | 31 |
4-й участокъ. | ||||||||
С. Федоровское. | ||||||||
Азелеевская | 2 | 5 | 23 | 3 | 3198 | 39 | 64 | 7 |
Бушменская | 2 | 5 | 11 | 4 | 2651 | 49 | 74 | 7 |
Ульянковская | 2 | 6 | 11 | 5 | 2582 | 57 | 82 | 19 |
Всего | 48 | 129 | 32 | 23739 | — | — | — | |
Спасскій уѣздъ. | ||||||||
1-й участокъ. | ||||||||
село Полянки. | ||||||||
Щербетская | 1 | 10 | 1 | 1 | 1976 | 5 | 100 | 30 |
Трехъ-Озерская | 4 | 7 | 7 | — | 2531 | 28 | 120 | 10 |
2-й участокъ. | ||||||||
село Русскіе Юрткули. | ||||||||
Юрткульская | 4 | 2 | 13 | — | 1191 | 35 | 138 | |
Жедяевская | 4 | 5 | 10 | — | 1977 | 40 | 150 | 12 |
Кузнечихинская | 3 | 5 | 13 | — | 1958 | 40 | 140 | 15 |
3-й участокъ. | ||||||||
село Салманы. | ||||||||
Гусихинская | 1 | 3 | 11 | — | 1519 | 18 | 120 | 15 |
Пичкасская | 1 | 4 | 10 | 1 | 2559 | 18 | 87 | 30 |
Матаковская | 3 | 3 | 13 | — | 2640 | 45 | 120 | 20 |
4-й участокъ. | ||||||||
село Ромоданы. | ||||||||
Ромодановская | 2 | 3 | 14 | — | 1728 | 45 | 120 | — |
Левашевская | 2 | 5 | 4 | 9 | 1892 | 45 | 100 | 10 |
Полянская | 2 | 4 | 10 | — | 2309 | 68 | 125 | 20 |
5-й участокъ. | ||||||||
село Сихтерьма. | ||||||||
Нижне-Алькѣевская | 3 | 4 | 12 | 1 | 2554 | 55 | 146 | 12 |
Юхмачинская | 3 | 5 | 11 | — | 3494 | 60 | 160 | 18 |
Марасинская | 2 | 2 | 12 | — | 2185 | 60 | 150 | 30 |
Всего | — | 62 | 141 | 12 | 30513 | — | — | — |
Тетюшскій. | ||||||||
1-й участокъ. | ||||||||
Г. Тетюши. | ||||||||
Красно-Полянская | 2 | 5 | 4 | 3 | 1916 | 7 | 100 | 7 |
Пролей-Кашинская. | 2 | 6 | 16 | 4 | 2917 | 7 | 120 | 7 |
2-й участокъ. | ||||||||
Село Ямбухтино. | ||||||||
Больше-Кляринская | 1 | — | 14 | — | 2146 | 38 | 60 | 23 |
Никифоровская | 1 | 4 | 9 | — | 1351 | 25 | 100 | 8 |
Больше-Шемякинская | 2 | 3 | 11 | 1 | 2405 | 18 | 1 СО | 8 |
3-й участокъ. | ||||||||
Село Сюкеево. | ||||||||
Больше-Янасальская | 1 | 1 | 9 | — | 1957 | 45 | 60 | 30 |
Богородская | 1 | 3 | 11 | — | 1815 | 45 | 78 | 20 |
Сюкеевская | 1 | 4 | 3 | — | 1831 | 25 | 98 | — |
4-й участокъ. | ||||||||
С. Семи-Ключи. | ||||||||
Старо-Баряшевская | 1 | 1 | 13 | — | 2192 | 42 | 60 | 20 |
Шамбулыхчинская | 3 | 3 | 13 | — | 2260 | 48 | 70 | 3 |
Ильинско-Шонгутская | 2 | 1 | 8 | — | 1818 | 40 | 75 | 10 |
5-й участокъ. | ||||||||
Дер. Ракитовка. | ||||||||
Средне-Балтаевская | 3 | — | 15 | — | 1956 | 50 | 95 | 30 |
Чирки-Кильдуразовская | 3 | — | 21 | — | 2261 | 45 | 110 | 15 |
Больше-Фроловская | 2 | 4 | 8 | 3 | 1647 | 25 | 130 | 8 |
6-й участокъ. | ||||||||
С. Каргалы. | ||||||||
Больше-Тоябинская | 3 | 4 | 15 | — | 2364 | 65 | 120 | 15 |
Ново-Шимкусская | 3 | 3 | 24 | — | 1886 | 80 | 120 | 60 |
Алькѣевская | 3 | 4 | 15 | — | 2364 | 65 | 120 | 15 |
Всего | — | 46 | 209 | 11 | 35066 | — | — | — |
Царевококшайскій. | ||||||||
1-й участокъ. | ||||||||
Г. ЦАРЕВОКОКШАЙСКЪ. | — | —- | — | — | — | — | — | — |
Вараксинская | 1 | 2 | 54 | — | 2300 | — | 133 3/4 | — |
Арбанская | 1 | 4 | 65 | — | 1800 | 12 | 145 3/4 | 12 |
2-й участокъ. | ||||||||
Дер. Нырьялъ. | ||||||||
Петриковская | 1 | 4 | 67 | — | 2210 | 20 | 127 | 76 |
Ронгинская | 1 | 2 | 33 | — | 1152 | 45 | 120 | 48 |
Себѣ-Усадская | 2 | 3 | 63 | 11 | 2392 | 75 | 75 | 12 |
3-й участокъ. | ||||||||
Село Сотнуръ. | ||||||||
Сотнурская | 3 | 1 | 34 | 2 | 2104 | 67 | 45 | — |
Кулле-Киминская | 3 | — | 24 | 1 | 1930 | 120 | 62 | 45 |
Больше-Шигаковская | 3 | 1 | 26 | — | 701 | 79 | 75. | 36'/. |
4-й участокъ. | ||||||||
Село Морки. | ||||||||
Моркинская | 2 | 2 | 61 | 17 | 2117 | 97 | 75 | — |
Шиньшинская | 2 | 3 | 33 | 18 | 2567 | 120 | 67 | 20 |
Кшкловская | 3 | — | 19 | — | 1936 | 140 | 60 | 32 |
Всего | — | 22 | 479 | 49 | 21209 | — | — | — |
Цивильскій. | ||||||||
1-й участокъ. | ||||||||
Г. ЦИВИЛЬСКЪ. | ||||||||
Цивильская | 1 | 4 | 44 | 31 | 2733 | — | 133 | — |
Суратчинская | 1 | 3 | 8 | 3 | 16 | 120 | 16 | 16 |
2-й Участокъ. | ||||||||
село Шихазаны. | ||||||||
Шибылгинская | 1 | 3 | 39 | — | 3247 | 30 | 110 | 12 |
Сидѣлевская | 1 | 3 | 26 | — | 2640 | 36 | 120 | 6 |
Ново-Мамеевская | 3 | 4 | 26 | 4 | 3114 | 43 | 122 | 28 |
3-й участокъ. | ||||||||
село Коровино. | ||||||||
Хормалинская и Кошелеевская | 3 | 7 | 25 | — | 4619 | 71 | 150 | — |
4-й участокъ. | ||||||||
село Тобурданово. | ||||||||
Янтиковская | 2 | 6 | 15 | — | 3268 | 48 | 90 | 25 |
Старо-Тябердинская | 3 | 7 | 14 | — | 3277 | 62 | 141 | 20 |
5-й участокъ. | ||||||||
Ст. Урмары М. Каз. Ж. Дор. | ||||||||
Ново-Ковалинская | 2 | 2 | 14 | — | 3110 | 45 | 70 | 6 |
Старо-Арабосинская | 2 | 4 | 12 | 1 | 2377 | 40 | 80 | 6 |
Янтиково-Шоркисринская | 2 | 3 | 26 | 1 | 2744 | 25 | 95 | 12 |
Всего | — | 46 | 249 | 49 | 33447 | — | — | — |
Чебоксарскій. | ||||||||
1-й участокъ. | ||||||||
ГОР. ЧЕБОКСАРЫ. | ||||||||
Чебоксарская | 1 | 3 | 49 | 7 | 2086 | — | 145 1/2 | — |
Тогашевская | 1 | 2 | 29 | — | 1721 | 12 | 100 | 12 |
2-й участокъ. | ||||||||
Маріинскій Посадъ. | ||||||||
Алымкасинская | 1 | 1 | 33 | — | 1490 | 18 | 138 | 12 |
Акулевская | 1 | 2 | 41 | 6 | 2070 | 26 | 122 1/2 | 22 |
Посадско-Сотниковская | 2 | 4 | 31 | 2 | 2323 | 31 3/4 | 137 | — |
3-й участокъ. | ||||||||
Село Покровское. | ||||||||
Покровская | 3 | 3 | 42 | 13 | 2811 | 52 | 94 | — |
Воскресенская | 2 | 3 | 45 | — | 3128 | 60 | 95 | 15 |
4-й участокъ. | ||||||||
дер. Козловка. | ||||||||
Богородская | 3 | 4 | 23 | 2 | 2686 | 85 | 69 | 2 |
Никольская | 3 | 5 | 23 | — | 2361 | 60 | 84 | 15 |
5-й участокъ. | ||||||||
с. Звениговскій затонъ. | ||||||||
Помарская | 3 | 3 | 29 | 19 | 1682 | 90 | 60 | 15 |
Помьяльская | 2 | 2 | 22 | 1 | 1318 | 55 | 85 | 20 |
Всего | — | 32 | 367 | 50 | 23670 | — | — | — |
Чистопольскій. | ||||||||
1-й участокъ. | ||||||||
Дер. Малый Красный Яръ. | ||||||||
Ивановская | 1 | 5 | 9 | — | 1455 | 17 | 105 | 15 |
Красноярская | 1 | 2 | 9 | — | 1338 | 33 | 115 | 2 |
Муслюмкинская | 1 | 1 | 11 | — | 2176 | 20 | 120 | 20 |
2-й участокъ. | ||||||||
соло Зміево. | ||||||||
Толкишевская | 2 | 6 | 11 | — | 2403 | 17 | 154 | 17 |
Каргалинская | 2 | — | 13 | — | 2699 | 24 | 161 | 24 |
3-й участокъ. | ||||||||
село Изгары. | ||||||||
Изгарская | 1 | 3 | 18 | — | 1996 | 25 | 150 | — |
Аксубаевская | 3 | 3 | 14 | — | 3051 | 60 | 180 | 35 |
4-й участокъ. | ||||||||
дер. Кушниково | ||||||||
Старо-Шешминская | 2 | 5 | 9 | — | 1920 | 40 | 170 | 12 |
Ерыклинская | 2 | 7 | 16 | — | 3539 | 54 | 191 | 21 |
Богородская | 2 | 2 | 4 | — | 748 | 65 | 212 | 13 |
5-й участокъ. | ||||||||
Хуторъ Кацари. | ||||||||
Ново-Шешминская | 4 | 5 | 6 | — | 3027 | 50 | 187 | 20 |
Кутеминская | 4 | 3 | 11 | — | 3337 | 75 | 212 | 30 |
6-й участокъ. | ||||||||
село Никольское. | ||||||||
Мокшинская | 3 | 5 | 10 | — | 2757 | 70 | 190 | 15 |
Кутушская | 4 | 3 | 11 | — | 2792 | 90 | 210 | 12 |
7-й участокъ. | ||||||||
дер. Николаевскій Баранъ. | ||||||||
Билярская | 1 | 3 | 6 | — | 2351 | 52 | 140 | 5 |
Альметевская | 3 | 3 | 9 | — | 2785 | 75 | 160 | 30 |
Адамская | 1 | 2 | 16 | — | 2489 | 40 | 140 | 25 |
8-й участокъ. | ||||||||
село Биляръ Озеро. | ||||||||
Максимкинская | 3 | 6 | 17 | — | 2672 | 120 | 240 | 5 |
Егоркинская | 3 | 3 | 13 | — | 2608 | 100 | 220 | 15 |
9-й участокъ. | ||||||||
село Старые Челны. | ||||||||
Челнинская | 4 | 2 | 9 | — | 2043 | 100 | 220 | — |
Седелькинская | 4 | 6 | 9 | — | 2787 | 100 | 230 | 10 |
Всего | — | 75 | 231 | — | 50973 | — | — | — |
Ядринскій. | ||||||||
1-й участокъ. | ||||||||
ГОР. ЯДРИНЪ. | ||||||||
Балдаевская | 1 | 3 | 28 | 1 | 2286 | 3 | 247 | 3 |
Ядринская | 1 | 3 | 24 | 1 | 1897 | 12 | 218 | 12 |
Тораевская | 1 | 4 | 27 | — | 1715 | 25 | 228 | 25 |
2-й участокъ. | ||||||||
село Шуматово. | ||||||||
Шуматовская | — | 5 | 55 | 2 | 2961 | 18 | 214 | 34 |
Чувашско-Сорминская | 1 | 4 | 66 | — | 2733 | 34 | 208 | 24 |
Аликовская | 2 | 5 | 63 | 1 | 3069 | 27 | 154 | 10 |
3-й участокъ. | ||||||||
с. Русская Сорма. | ||||||||
Чебаевская | 1 | 2 | 39 | 1 | 2022 | 57 | 173 | 7 |
Асакасинская | 2 | 6 | 42 | 4 | 3101 | 49 | 138 | 2 |
Убеевская | 2 | 3 | 43 | 7 | 2731 | 61 | 130 | 15 |
4-й участокъ. | ||||||||
Село Норусово. | ||||||||
Норусовская | 2 | 2 | 31 | 13 | 2832 | 48 | 66 | — |
Малояушевская | 2 | 4 | 25 | 18 | 3361 | 64 | 135 | 10 |
Тойсинская | 2 | 5 | 28 | 3 | 2625 | 61 | 125 | 25 |
Всего | — | 46 | 471 | 51 | 31333 | — | — | — |
По губерніи | — | 586 | 3584 | 476 | 378688 | — | — | — |
ГОРОДА. | Окончательно установленное при разработкѣ переписи: | Въ томъ числѣ въ пригородахъ. | По предварительному подсчету было. | ||
Муж. пола. | Жен. пола. | Об. пола. | Об. пола. | Об. пола. | |
Казань | 69.243 | 60.716 | 129.959 | 30.592 | 131.508 |
Арскъ, зашт. г. Казан. у. | 631 | 597 | 1.228 | — | 1.237 |
Козьмодемьянскъ | 2.348 | 2.936 | 5.284 | — | 5.172 |
Лаишевъ | 1.814 | 1.929 | 3.743 | — | 3.743 |
Мамадышъ | 2.090 | 2.105 | 4.195 | — | 4.213 |
Свіяжскъ | 1.114 | 1.251 | 2.365 | — | 2.363 |
Спасскъ | 1.379 | 1.391 | 2.770 | 249 | 2.779 |
Тетюши | 2.438 | 2.316 | 4.754 | 1.047 | 4.754 |
Царевококшайскъ | 803 | 855 | 1.658 | 110 | 1.654 |
Цивильскъ | 1.119 | 1.217 | 2.336 | — | 2.337 |
Чебоксары | 2.481 | 2.257 | 4.738 | 369 | 4.568 |
Чистополь | 10.152 | 9.952 | 20.104 | 224 | 20.161 |
Ядринъ | 1.188 | 1.266 | 2.454 | — | 2.467 |
Всего | 96.800 | 88.788 | 185.588 | 32.591 | 186.956 |
ГУБЕРНІИ И УѢЗДЫ. | Окончательно установленное при разработкѣ переписи: | Въ томъ числѣ: | |||
Въ городахъ. | Родились внѣ губер. | ||||
Муж. пола | Жен. пола | Об. пола. | Об. пола. | Об. пола. | |
Казанская | 1.059.388 | 1.111.277 | 2.170.665 | 185.588 | 64.425 |
Казанскій | 174.239 | 176.480 | 350.719 | 131.187 | 35.062 |
Козьмодемьянскій | 52.327 | 53.306 | 105.633 | 5.284 | 4.182 |
Лаишевскій | 82.730 | 89.730 | 172.460 | 3.743 | 1.288 |
Мамадышскій | 90 814 | 98.981 | 189.795 | 4.195 | 2.306 |
Свіяжскій | 59.121 | 67.482 | 126.603 | 2.365 | 1.612 |
Спасскій | 85.673 | 89.525 | 175.198 | 2.770 | 2.426 |
Тетюшскій | 90.764 | 95.101 | 185.865 | 4.754 | 2.355 |
Царевококшайскій | 54.445 | 38.186 | 112.631 | 1.658 | 4.207 |
Цивильскій | 81.126 | 83.158 | 164.284 | 2.336 | 1.423 |
Чебоксарскій | 62.458 | 64.815 | 127.273 | 4.738 | 1.474 |
